●車検の時に必要になる費用は大きく分けて、法定費用と車検費用に分類することができます。そのうち大きなウェイトを占めているのが法定費用で、
その内訳は重量税や自賠責(強制)保険料など国に収める費用になっています。
●平成18年4月より自賠責保険料が改定されます。下記は改定後の料金です。
●3月車検満了のお客様にも影響がございますのでご注意ください。
●部品交換や修理などが一切なければ、下記料金のみで車検可能です。
表示価格は全て税抜価格です(単位:円)
車両重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代表車種 | 1t迄 | 1t超~1.5t迄 | 1.5t超~2t迄 | 2t超~2.5t迄 | |
基本整備費 | 22,600 | 22,600 | 27,600 | 30,600 | |
法 定 費 用 | 自賠責保険料 (24ヶ月) | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
重量税 | 24,600 | 36,900 | 49,200 | 61,500 | |
検査登録印紙代 | (小型)1,700 ※2,000 (普通)1,800 ※2,100 | ||||
検査手数料 | 12,000 | ||||
診断料 | 5,000 | ||||
輸入車合計 | 85,910 ※86,210 | 98,310 ※98,610 | 110,610 ※110,910 | 130,910 ※131,210 |
© 2019 CARBIC All rights reserved